| | 468x60 | 240x350 | 728x90 | Итого |
| | Показы (тыс) |
CTR | Показы (тыс) |
CTR | Показы (тыс) |
CTR | Показы (тыс) |
CTR |
Авто/Мото/Вело Охват (тыс.): 0 | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | |
Автобазар Украины - RSTcars.com Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.01 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
АвтоЛого - продажа автомобилей Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
| Всего по выбранным сайтам | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
Бизнес и финансы Охват (тыс.): 555 | 15 грн/тыс | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | |
BIN.ua Охват (тыс.): 77 | 0 |
0.15 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Финансовый Форум Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.20 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
ЛІГАБізнесІнформ - Информационное агентство Охват (тыс.): 328 | 30 |
0.31 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
expert.ua Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.33 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Украинский Бизнес Ресурс Охват (тыс.): 150 | 5 |
0.44 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
E-news Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
delo.ua Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
экономический рост инвестиции Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Всеукраинский бухгалтерский портал Бухгалтер.com.u Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Экономические известия Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.72 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
ugmk.info Охват (тыс.): 0 | 1 |
1.69 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
| Всего по выбранным сайтам | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
Культура/Искусство/Кино Охват (тыс.): 0 | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | |
Bilshe.com Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.13 | 0 |
0.02 | 0 |
0.06 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
СпортТаблоїд Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
| Всего по выбранным сайтам | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
Реклама/Маркетинг/PR Охват (тыс.): 0 | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | |
УкрБизнес - портал деловой элиты Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
| Всего по выбранным сайтам | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
СМИ и периодика Охват (тыс.): 1986 | 15 грн/тыс | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | |
Цитата Охват (тыс.): 10 | 0 |
0.10 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
"Сейчас" - общественно-политическая газета Охват (тыс.): 70 | 5 |
0.11 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Багнет Охват (тыс.): 80 | 3 |
0.12 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Интернет-издание From-ua Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.12 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
antiraider Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.12 | 0 |
5.55 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Интерфакс-Украина Охват (тыс.): 42 | 0 |
0.13 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
UNIAN Охват (тыс.): 185 | 20 |
0.15 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Информационное агентство УРА-Информ Охват (тыс.): 308 | 40 |
0.16 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
INTV.ua Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.16 | 0 |
2.20 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Газета.ua Охват (тыс.): 170 | 8 |
0.18 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Поток - информационное интернет-издание Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.18 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
"Мировые новости" Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.19 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
агенство новостей mediaUA Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.28 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Delfi.ua Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.31 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Фраза Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.36 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
kontrakty.ua Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.39 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Вечерние Вести Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.39 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
4post Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.40 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
TCH.ua Охват (тыс.): 170 | 0 |
0.41 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Вовремя.info Охват (тыс.): 37 | 0 |
0.44 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
META Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.44 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Телекритика Охват (тыс.): 20 | 0 |
0.49 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
proUA - інформаційний портал Охват (тыс.): 15 | 7 |
0.51 | 3 |
0.10 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Vlasti.net Охват (тыс.): 142 | 0 |
0.51 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Женский журнал TerraWoman Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.51 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Еженедельник “2000” Охват (тыс.): 70 | 2 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Сегодня.ua Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
МедиаПорт Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
MediaБізнес Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Главком Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
gigamir Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
ДРУЖКОВКА НА ЛАДОНЯХ ПЛЮС и ДОБРОПОЛЬЕ НА ЛАДОНЯХ Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
ООО "Профи-Ньюс" Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
3.06 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Інформаційно - аналітичне видання "Актуальна Правд Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Интернет-газета "СЕЙЧАС" Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
glavred Охват (тыс.): 130 | 2 |
0.53 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Лига Закон Охват (тыс.): 117 | 4 |
0.54 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Независимое социально-политическое издание "Наш ве Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.54 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
"Газета по-киевски On-line" Охват (тыс.): 115 | 25 |
0.77 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
«Магнолія-ТВ» Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.86 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
DailyUA Охват (тыс.): 107 | 3 |
0.90 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Info КИЕВ Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.90 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
"Західна інформаційна корпорація" Охват (тыс.): 36 | 0 |
0.94 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Радіо Свобода онлайн Охват (тыс.): 10 | 0 |
1.30 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
UN Охват (тыс.): 0 | 0 |
1.48 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Комсомольская правда в Украине Охват (тыс.): 0 | 0 |
1.60 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Первый Деловой телеканал Охват (тыс.): 0 | 0 |
1.75 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Главпорт Охват (тыс.): 0 | 0 |
2.19 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
МинПром Охват (тыс.): 0 | 0 |
2.43 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Коммерсантъ Охват (тыс.): 0 | 0 |
3.53 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
NEWSru.ua - Главные новости Украины и мира Охват (тыс.): 132 | 0 |
9.09 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Радіо ЕРА Охват (тыс.): 20 | 0 |
10.00 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Zaxid.net Охват (тыс.): 0 | 0 |
10.20 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
| Всего по выбранным сайтам | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
Спорт Охват (тыс.): 0 | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | |
Sportanalytic.com Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.11 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Футбольні трансфери - Україна Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.39 | 0 |
0.24 | 0 |
0.03 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012 Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
| Всего по выбранным сайтам | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
Новости Охват (тыс.): 0 | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | 0 грн/тыс | |
Analitika Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
0.24 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
9-й канал Охват (тыс.): 0 | 0 |
0.52 | 0 |
1.10 | 0 |
0.04 | 0 |
0 |
| | | | 0 грн. |
| Всего по выбранным сайтам | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
| Итого по РК | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 | 0 |
0.00 |
| 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |